福建労は厚生労働大臣の認可を受けた『労働保険事務組合』です
建設業では、労働者を1人でも雇っている事業所は労災保険の強制適用事業として、事業主は労災保険をかけることが法律で義務づけられています。もし事故が起きた時、労災保険に加入していなかったら、事業主責任(弁償)がとらされ重大事故では数千万円もの弁償となります。
福建労は厚生労働大臣の認可を受けた『労働保険事務組合』です。事業主はもちろん、一人親方として働いている方も安心して労災特別加入の手続きができます。
医療費

治るまで全額無料です。入院給食費、コルセット等も給付されます。
休んだときの手当

休業4日目から1日につき給付基礎日額の8割が休業期間中支給されます。
死亡した場合

遺族補償、葬祭費が支給されます。障害補償年金もあります。
通勤中のケガ

通勤中のケガにも対応します。
特別加入保険料と休業時の補償額
ご自身の日当に準じた「基礎日額」を選ぶことによって、年間の保険料が決まります。もしもの場合には「基礎日額」応じた「休業補償額」等が支給されます。
特別加入の保険料はご自身で選択することになるので、もしもの場合を考えて休業補償額が、ご自身の日当に近くなるようにしましょう。
★令和7年度の保険料
| 基礎日額(希望) | 特別加入年間保険料( )内は保険料率 | 休業補償額基礎日額の8割が休業期間中支給 | ||
| 建設業の一人親方(1000分の17) | 建築事業の事業主(1000分の9.5) | 既設建築物設備工事の事業主(1000分の12) | ||
| 25,000円 | 155,125円 | 86,687円 | 109,500円 | 20,000円 |
| 24,000円 | 148,920円 | 83,220円 | 105,120円 | 19,200円 |
| 22,000円 | 136,510円 | 76,285円 | 96,360円 | 17,600円 |
| 20,000円 | 124,100円 | 69,350円 | 87,600円 | 16,000円 |
| 18,000円 | 111,690円 | 62,415円 | 78,840円 | 14,400円 |
| 16,000円 | 99,280円 | 55,480円 | 70,080円 | 12,800円 |
| 14,000円 | 86,870円 | 48,545円 | 61,320円 | 11,200円 |
| 12,000円 | 74,460円 | 41,610円 | 52,560円 | 9,600円 |
| 10,000円 | 62,050円 | 34,675円 | 43,800円 | 8,000円 |
| 8,000円 | 49,640円 | 27,740円 | 35,040円 | 6,400円 |
| 6,000円 | 37,230円 | 20,805円 | 26,280円 | 4,800円 |
| 5,000円 | 31,025円 | 17,337円 | 21,900円 | 4,000円 |
※事業主特別加入では業種により保険料が変わります。
※別途事務費が必要になります。
※1人親方特別加入の事務費は1,000円(年間前払いの場合)です。3回分割は3,000円。
※特別加入の保険料は、社会保険料控除の対象です。
建設事業の保険料
建設事業の保険料は、年間請負工事高と事業内容で決まります。
★令和7年度の保険料
| 年間保険料 | 建築事業 | 既設建築物設備工事 | その他の建設事業 | |
| 年間請負工事高 | 労務費率 | 100分の23 | 100分の23 | 100分の23 |
| 保険料率 | 1000分の9.5 | 1000分の12 | 1000分の15 | |
| 1,000万円 | 21,850円 | 27,600円 | 34,500円 | |
| 2,000万円 | 43,700円 | 55,200円 | 69,000円 | |
| 3,000万円 | 65,550円 | 82,800円 | 103,500円 | |
| 5,000万円 | 109,250円 | 138,000円 | 172,500円 | |
| 8,000万円 | 174,800円 | 220,800円 | 276,000円 | |
※事務費は保険料の10%です。
※事業内容により料率が異なります。
